• Remate Gordo, Invernada y Cría – 22-10-2020
  • Remate Gordo, Invernada y Cría – 22-10-2020

Remate Gordo, Invernada y Cría – 22-10-2020

En el predio feria de la Sociedad Rural de Azul, la firma consignataria N.I Goenaga remató 1500 cabezas con ventas con 25 (mayoría) y hasta 30/90 días a/c de Juan I. Goenaga y Martín Iturralde. Los toros PH corresponde a la cabaña Cerro Negro de Carlos Lamas.

Faena Mínima Máxima
Novillos 102,40 102,40
Vaquillonas 97,00 100,00
Vacas buenas 96,00 99,00
Manuf. y Conserva 70,00 87,20
Toros 96,50 114,20
Invernada – Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160Kgs. 132,00 163,86 16.500,00 21.400,00
de 160Kgs. a 180Kgs. 152,27 152,27 26.800,00 26.800,00
de 181Kgs. a 200Kgs. 138,45 145,17 26.800,00 28.600,00
de 201Kgs. a 230Kgs. 133,02 143,26 28.600,00 29.800,00
de 231Kgs. a 260Kgs. 115,38 115,38 30.000,00 30.000,00
de 261 kgs. a 300 kgs. 119,26 119,26 32.200,00 32.200,00
más de 300Kg. 114,83 114,83 35.600,00 35.600,00
Invernada – Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 138,40 163,93 17.300,00 20.000,00
de 150 a 170Kg. 132,95 142,95 21.000,00 24.300,00
de 171 a 190Kg. 128,42 128,42 24.400,00 24.400,00
de 191 a 210Kg. 130,00 139,06 25.600,00 27.700,00
de 211 a 250Kg. 112,80 115,20 28.800,00 29.200,00
Vientres Mínima Máxima
Vacas c/cría Usadas (lqp) 23.000,00 23.000,00
Toros Mínima Máxima
PH PR 100.000,00 100.000,00
Polo OharrizRemate Gordo, Invernada y Cría – 22-10-2020