Ventas con 30/60/90 días a/c de los martilleros Daniel Biocca, Juan I. Goenaga y Martín P. Iturralde
Resultados:
Vaquillonas | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
---|---|---|---|---|---|
Sin Servicio | 32.100,00 | 36.600,00 | 34.132,00 | 62 | 0 |
AA c/gtía. grales. | 52.000,00 | 56.300,00 | 53.975,00 | 74 | 0 |
Vacas | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
AA c/cría grales. | 29.500,00 | 33.000,00 | 31.833,00 | 162 | 0 |
AA Grales. | 29.800,00 | 59.200,00 | 45.207,00 | 344 | 0 |
Toros | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
AA PP | 155.000,00 | 222.000,00 | 181.777,00 | 9 | 0 |
AA PC | 100.000,00 | 140.000,00 | 118.910,00 | 22 | 0 |
Resultados gentileza de Como Anduvo