En el predio feria de la Sociedad Rural de Azul, la firma consignataria N.I Goenaga remató 2500 cabezas con ventas a/c de Juan I. Goenaga y Martín Iturralde con 25 días de plazo. (Varios conjuntos de vacas fueron para invernar con máximo de $68)
Resultados:
Faena | Mínima | Máxima | – | – |
---|---|---|---|---|
Novillos | 72,00 | 73,00 | – | – |
Vaquillonas | 69,50 | 80,00 | – | – |
Vacas buenas | 60,20 | 67,00 | – | – |
Manuf. y Conserva | 35,00 | 59,70 | – | – |
Toros | 60,00 | 64,00 | – | – |
Invernada – Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 160Kgs. | 116,33 | 143,33 | 11.400,00 | 18.400,00 |
de 160Kgs. a 180Kgs. | 116,66 | 137,78 | 18.400,00 | 24.800,00 |
de 181Kgs. a 200Kgs. | 110,52 | 135,13 | 21.000,00 | 25.000,00 |
de 201Kgs. a 230Kgs. | 119,37 | 124,52 | 26.400,00 | 27.700,00 |
de 231Kgs. a 260Kgs. | 108,85 | 115,32 | 26.900,00 | 28.300,00 |
de 261 kgs. a 300 kgs. | 106,53 | 106,42 | 27.700,00 | 29.800,00 |
más de 300Kg. | 85,12 | 85,12 | 33.200,00 | 33.200,00 |
Invernada – Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 150Kg. | 110,31 | 117,40 | 11.900,00 | 16.200,00 |
de 150 a 170Kg. | 103,75 | 114,37 | 16.600,00 | 19.100,00 |
de 171 a 190Kg. | 103,80 | 117,44 | 19.300,00 | 20.200,00 |
de 191 a 210Kg. | 107,14 | 117,50 | 22.500,00 | 23.700,00 |
de 211 a 250Kg. | 109,56 | 113,12 | 23.700,00 | 25.000,00 |
vaq. 251 a 290 Kg. | 96,90 | 100,00 | 26.000,00 | 28.100,00 |
vaq. más de 290 Kg. | 79,70 | 79,70 | 25.500,00 | 25.500,00 |
Vientres | Mínima | Máxima | – | – |
Vaquillonas c/g de preñez | 56.200,00 | 56.200,00 | – | – |
Vacas c/g de preñez Usadas | 31.500,00 | 31.500,00 | – | – |
Resultados gentileza de Como Anduvo
Deja una respuesta