En el predio feria de la Sociedad Rural de Azul, la firma consignataria N.I Goenaga remató 2450 cabezas con ventas a/c de Juan I. Goenaga y Martín P. Iturralde con mayoría a 25 días y lotes a 55 días.
Faena | Mínima | Máxima | – | – |
---|---|---|---|---|
Vaquillonas | 75,00 | 83,00 | – | – |
Vacas buenas | 68,00 | 71,40 | – | – |
Manuf. y Conserva | 40,00 | 61,80 | – | – |
Toros | 40,00 | 65,00 | – | – |
Overas | 46,00 | 62,00 | – | – |
Invernada – Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 160Kgs. | 116,28 | 128,40 | 11.300,00 | 16.500,00 |
de 160Kgs. a 180Kgs. | 97,65 | 113,89 | 16.600,00 | 20.500,00 |
de 181Kgs. a 200Kgs. | 105,50 | 109,77 | 19.800,00 | 20.700,00 |
de 201Kgs. a 230Kgs. | 105,85 | 110,85 | 21.700,00 | 24.300,00 |
de 231Kgs. a 260Kgs. | 99,83 | 101,27 | 21.800,00 | 23.800,00 |
de 261 kgs. a 300 kgs. | 90,00 | 90,00 | 24.300,00 | 24.300,00 |
Invernada – Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 150Kg. | 103,07 | 114,45 | 10.300,00 | 15.800,00 |
de 150 a 170Kg. | 100,00 | 112,33 | 15.800,00 | 17.700,00 |
de 171 a 190Kg. | 97,77 | 101,11 | 17.600,00 | 18.100,00 |
de 191 a 210Kg. | 90,50 | 98,50 | 19.000,00 | 19.700,00 |
de 211 a 250Kg. | 88,80 | 95,00 | 20.900,00 | 22.200,00 |
Vientres | Mínima | Máxima | – | – |
Vacas c/g de preñez Usadas | 27.500,00 | 27.500,00 | – | – |
Resultados gentileza de Como Anduvo
Deja una respuesta