En el predio feria de la Sociedad Rural de Azul, la firma consignataria N.I Goenaga remató 2000 cabezas con ventas a/c de Juan I. Goenaga y Martín P. Iturralde con mayoría a 25 días de plazo y a 55 días de plaza
Resultados:
Faena | Mínima | Máxima | – | – |
---|---|---|---|---|
Vaquillonas | 82,00 | 82,00 | – | – |
Vacas buenas | 70,00 | 76,50 | – | – |
Manuf. y Conserva | 45,00 | 62,00 | – | – |
Toros | 55,00 | 86,00 | – | – |
Invernada – Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 160Kgs. | 136,42 | 175,55 | 15.800,00 | 23.800,00 |
de 160Kgs. a 180Kgs. | 135,95 | 146,25 | 23.000,00 | 24.500,00 |
de 181Kgs. a 200Kgs. | 138,02 | 139,57 | 26.100,00 | 26.500,00 |
de 201Kgs. a 230Kgs. | 124,66 | 132,21 | 27.000,00 | 28.300,00 |
de 231Kgs. a 260Kgs. | 107,40 | 120,00 | 27.000,00 | 30.000,00 |
de 261 kgs. a 300 kgs. | 115,35 | 115,35 | 32.300,00 | 32.300,00 |
Invernada – Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 150Kg. | 132,85 | 160,95 | 16.900,00 | 20.700,00 |
de 150 a 170Kg. | 132,12 | 139,07 | 20.700,00 | 21.000,00 |
de 171 a 190Kg. | 121,05 | 146,11 | 22.100,00 | 26.300,00 |
de 191 a 210Kg. | 121,02 | 121,02 | 23.600,00 | 23.600,00 |
de 211 a 250Kg. | 102,43 | 109,66 | 25.200,00 | 26.100,00 |
Vientres | Mínima | Máxima | – | – |
Vacas c/g de preñez de Medio Uso | 48.000,00 | 48.000,00 | – | – |
Vacas c/g de preñez Usadas | 25.000,00 | 37.200,00 | – | – |
Resultados gentileza de Como Anduvo
Deja una respuesta