En el predio feria de la Sociedad Rural de Azul, la firma consignataria N.I Goenaga, en presencia de compradores autorizados, remató 1000 cabezas con ventas a/c de Juan I. Goenaga y Martín P. Iturralde con 25 días de plazo.
Resultados:
Faena | Mínima | Máxima | – | – |
---|---|---|---|---|
Vacas buenas | 75,00 | 88,00 | – | – |
Manuf. y Conserva | 55,00 | 75,00 | – | – |
Toros | 75,00 | 88,00 | – | – |
Invernada – Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 160Kgs. | 135,60 | 138,24 | 16.000,00 | 18.800,00 |
de 160Kgs. a 180Kgs. | 138,89 | 142,00 | 24.000,00 | 25.000,00 |
de 181Kgs. a 200Kgs. | 135,00 | 137,63 | 25.600,00 | 27.000,00 |
de 201Kgs. a 230Kgs. | 127,11 | 136,50 | 28.400,00 | 28.800,00 |
de 231Kgs. a 260Kgs. | 120,40 | 123,65 | 29.800,00 | 31.400,00 |
de 261 kgs. a 300 kgs. | 118,67 | 121,85 | 32.900,00 | 35.600,00 |
Invernada – Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 150Kg. | 127,69 | 163,64 | 14.100,00 | 19.800,00 |
de 150 a 170Kg. | 123,53 | 134,13 | 21.000,00 | 22.800,00 |
de 171 a 190Kg. | 131,80 | 133,33 | 22.800,00 | 23.600,00 |
de 191 a 210Kg. | 133,33 | 138,10 | 26.000,00 | 29.000,00 |
de 211 a 250Kg. | 114,00 | 131,36 | 28.500,00 | 29.800,00 |
vaq. 251 a 290 Kg. | 118,52 | 136,58 | 30.500,00 | 35.100,00 |
Resultados gentileza de Como Anduvo