En el predio feria de la Sociedad Rural de Azul, la firma consignataria N.I Goenaga remató 2700 cabezas con ventas a/c de Juan I. Goenaga y Martín P. Iturralde con mayoría a 25 días y lotes al contado.
Faena | Mínima | Máxima | – | – |
---|---|---|---|---|
Vacas buenas | 62,50 | 69,60 | – | – |
Manuf. y Conserva | 40,00 | 60,00 | – | – |
Toros | 50,00 | 67,00 | – | – |
Invernada – Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 160Kgs. | 106,66 | 131,00 | 14.400,00 | 17.000,00 |
de 160Kgs. a 180Kgs. | 116,25 | 120,00 | 18.600,00 | 21.600,00 |
de 181Kgs. a 200Kgs. | 115,85 | 120,55 | 21.200,00 | 23.600,00 |
de 201Kgs. a 230Kgs. | 97,56 | 117,70 | 20.000,00 | 25.300,00 |
de 231Kgs. a 260Kgs. | 95,31 | 114,05 | 22.400,00 | 26.800,00 |
más de 300Kg. | 98,80 | 98,80 | 32.600,00 | 32.600,00 |
Invernada – Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 150Kg. | 101,43 | 108,48 | 9.700,00 | 14.200,00 |
de 150 a 170Kg. | 103,06 | 110,00 | 16.800,00 | 18.700,00 |
de 171 a 190Kg. | 86,31 | 105,23 | 16.400,00 | 20.100,00 |
de 191 a 210Kg. | 102,05 | 111,35 | 19.900,00 | 20.600,00 |
de 211 a 250Kg. | 90,00 | 110,85 | 19.800,00 | 23.500,00 |
vaq. 251 a 290 Kg. | 84,56 | 84,56 | 24.100,00 | 24.100,00 |
Vientres | Mínima | Máxima | – | – |
Vacas c/g de preñez Usadas | 25.000,00 | 29.600,00 | – | – |
Resultados gentileza de Como Anduvo