En el predio feria de la Sociedad Rural de Azul, la firma consignataria N.I Goenaga remató 2000 cabezas con ventas a/c de Juan I. Goenaga y Martín P. Iturralde con 10/25 días de plazo.
Resultados:
Faena | Mínima | Máxima | – | – |
---|---|---|---|---|
Novillos | 83,00 | 87,80 | – | – |
Vacas buenas | 65,00 | 70,00 | – | – |
Manuf. y Conserva | 43,00 | 61,80 | – | – |
Toros | 67,80 | 80,50 | – | – |
Overas | 50,00 | 62,00 | – | – |
Invernada – Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 160Kgs. | 125,35 | 139,00 | 17.800,00 | 21.000,00 |
de 160Kgs. a 180Kgs. | 132,76 | 139,37 | 22.500,00 | 23.500,00 |
de 181Kgs. a 200Kgs. | 126,48 | 134,00 | 23.400,00 | 25.400,00 |
de 201Kgs. a 230Kgs. | 114,35 | 129,27 | 26.300,00 | 26.900,00 |
de 231Kgs. a 260Kgs. | 105,10 | 126,60 | 27.800,00 | 29.900,00 |
de 261 kgs. a 300 kgs. | 110,71 | 110,71 | 31.000,00 | 31.000,00 |
más de 300Kg. | 88,82 | 94,20 | 29.200,00 | 30.200,00 |
Invernada – Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 150Kg. | 126,35 | 161,30 | 15.000,00 | 18.700,00 |
de 150 a 170Kg. | 124,24 | 128,00 | 19.100,00 | 20.500,00 |
de 171 a 190Kg. | 122,85 | 122,90 | 21.500,00 | 2.200,00 |
de 191 a 210Kg. | 110,00 | 121,42 | 22.600,00 | 25.500,00 |
de 211 a 250Kg. | 104,16 | 111,81 | 24.600,00 | 25.000,00 |
Vientres | Mínima | Máxima | – | – |
Vacas c/cría (TxM) | 45.700,00 | 45.700,00 | – | – |
Vacas c/g de preñez Nuevas | 51.700,00 | 51.700,00 | – | – |
Vacas c/g de preñez Usadas | 28.000,00 | 34.600,00 | – | – |
Resultados gentileza de Como Anduvo